愛知県豊田市に本社を置き、マルチローター型の機体 SKYDRIVE(SD-05型)を開発する会社です。
SkyDrive は愛知県豊田市に本社を置く、空飛ぶクルマの開発会社です(代表取締役CEO は福澤知浩氏)。開発しているのはマルチローター型の電動航空機 SKYDRIVE(SD-05型)で、12基の電動プロペラを独立して制御する構成だと公式に説明しています。
公式の採用ページは職種をエンジニア、事業開発・営業、運航・カスタマーサポート、コーポレートの4つに分けています。選考は書類選考と3〜4回の面接が基本で、エンジニアはオンサイトでのコミュニケーションを重視し、それ以外の職種はリモートと出社を組み合わせると書いています。
| 職種 | 件数 | 公表された年収の幅 |
|---|---|---|
| 機体の開発・設計・解析 | 22 | 430万円〜2,000万円 |
| 型式証明・試験・品質 | 11 | 600万円〜1,600万円 |
| コーポレート | 7 | 550万円〜1,300万円 |
| 事業開発・営業 | 7 | 550万円〜1,300万円 |
| パイロット・運航 | 6 | 650万円〜1,600万円 |
| 製造・生産技術 | 6 | 500万円〜1,000万円 |
| ソフトウェア・IT | 4 | 500万円〜1,600万円 |
| 整備 | 3 | 544万円〜1,000万円 |
2026年11月5日時点で掲載中の求人の集計です。年収は固定残業代を含む場合があります。
| 求人 | 雇用形態 | 給与(求人票の表記) | 勤務地 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|
| Process Assurance Engineer (Electrical) | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Aerodynamic Design Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,150万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Aeroservoelastics Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,028万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Avionics System Engineer | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Avionics System Safety Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,028万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| CEO補佐 | 正社員または契約社員 | 想定年収900万円〜1,150万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| Chief Engineer Office Manager (System & Power & V&V) | 正社員または契約社員 | 想定年収1,300万円〜1,800万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Customer Support for eVTOL (Japanese/English) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,150万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| Cybersecurity Specialist for eVTOL Development | 正社員または契約社員 | 想定年収1,300万円〜1,600万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Deputy Chief Engineer Office – Aircraft Integration | 正社員または契約社員 | 想定年収1,300万円〜2,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Director of Business Operation Preparation for eVTOL | 正社員または契約社員 | 想定年収1,100万円〜1,600万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| EMI/EMCエンジニア | 正社員または契約社員 | 想定年収430万円〜815万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Electrical Design Engineer (eVTOL Power Systems) | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Filed Engineer 風洞試験エンジニア | 正社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Flight Control Laws Engineer | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Flight Control System Engineer | 正社員または契約社員 | 公式の募集要項を確認(年収の表記に誤りの可能性) | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| HRBP(人事ゼネラリスト) | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜950万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| ITインフラ運用エンジニア(拠点NW・端末管理・IT購買) | 正社員または契約社員 | 想定年収500万円〜750万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Indirect Procurement Specialist – Engineering Services | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Lightning Engineer | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Loads and Dynamic Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,028万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| M&P Engineer (eVTOL) | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| M&P エンジニア(組立プロセス担当) | 正社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県・静岡県 | 2026-11-05 |
| Mass Property Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,200万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Motor Control Engineer for eVTOL | 正社員または契約社員 | 想定年収800万円〜1,200万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Pilot Controls Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,100万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Process Assurance Engineer (Hardware) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,100万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Program Manager (Test & Certification) eVTOL | 正社員または契約社員 | 想定年収1,000万円〜1,600万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Rotor Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Senior Avionics Development Engineer | 正社員または契約社員 | 公表なし | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Senior Structural Analysis Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Senior Structure Design Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,028万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Simulation Team Member | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| Structural Certification & Test Engineer | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,028万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| Structural Certification & Test Plan Team Lead | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| System Engineer Integrator – Aircraft Integration | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,200万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| eVTOLのインバーター開発エンジニア | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| eVTOLテストパイロット(プロポ操縦) | 正社員または契約社員 | 想定年収650万円〜1,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| インフラ担当 | 正社員または契約社員 | 想定年収550万円〜800万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| コーポレートITスペシャリスト(ERP/基幹システム活用) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,000万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| コーポレートITスペシャリスト(ERP・SCM/業務改善推進) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| シニアリクルーター | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜950万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| ファイナンス(資金調達・投資家対応)担当 | 正社員または契約社員 | 想定年収600万円〜1,000万円 | 東京都 | 2026-11-05 |
| マニュアル・整備性チームリーダー(ICA) | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| 原運用許容基準エンジニア(MMEL策定担当) | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| 整備士訓練開発エンジニア(FSB-整備士担当) | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県豊山町 | 2026-11-05 |
| 海外事業開発・セールスリード | 正社員または契約社員 | 想定年収900万円〜1,200万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| 知的財産スペシャリスト | 正社員または契約社員 | 想定年収900万円〜1,300万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| 社内整備士(空飛ぶクルマ - 社内飛行試験) | 正社員 | 想定年収544万円〜816万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマのテストシステム開発エンジニア | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県豊田市 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマのリーススキーム構築リード | 正社員または契約社員 | 想定年収800万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの事業企画 (事業構想〜契約推進まで一貫して担当) | 正社員または契約社員 | 想定年収800万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの原価計算スペシャリスト | 正社員または契約社員 | 想定年収700万円〜950万円 | 愛知県・東京都 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの営業・国内事業推進シニアスペシャリスト | 正社員または契約社員 | 想定年収900万円〜1,200万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの技術戦略アライアンス担当 | 正社員または契約社員 | 想定年収1,000万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの機体組立担当 | 正社員または契約社員 | 想定年収544万円〜1,000万円 | 静岡県磐田市 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの生産技術担当 | 正社員または契約社員 | 想定年収544万円〜1,000万円 | 静岡県磐田市 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの組立検査員 | 正社員または契約社員 | 想定年収500万円〜800万円 | 静岡県磐田市 | 2026-11-05 |
| 空飛ぶクルマの経営管理・経営企画 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 | |
| 通訳担当・Interpreter Aerospace | 正社員または契約社員 | 想定年収550万円〜815万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| 運航オペレーション準備リーダー(安全部門責任者) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 運航オペレーション準備リーダー(整備部門責任者) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 運航オペレーション準備リーダー(運航部門責任者) | 正社員または契約社員 | 想定年収685万円〜1,300万円 | 東京都・愛知県・大阪府 | 2026-11-05 |
| 運航事業準備室 室長 | 正社員または契約社員 | 想定年収1,100万円〜1,600万円 | 東京都・愛知県 | 2026-11-05 |
| 開発プロセス管理担当(技術管理・形態管理) | 正社員または契約社員 | 想定年収600万円〜800万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
| 飛行規程スペシャリスト | 正社員 | 想定年収700万円〜1,000万円 | 愛知県 | 2026-11-05 |
給与・勤務地は各求人票の表記をそのまま載せています(当サイトで計算・平均したものではありません)。
当サイトに掲載中のSkyDriveの求人は66件です(型式証明・試験・品質 11件・機体の開発・設計・解析 22件・コーポレート 7件・事業開発・営業 7件・ソフトウェア・IT 4件・パイロット・運航 6件・製造・生産技術 6件・整備 3件/正社員または契約社員 61件・正社員 4件)。各求人の詳細は「募集中の求人」からご覧いただけます。(出典: SkyDriveの公式採用ページの求人票・確認日 2026-11-05)
求人票に書かれた勤務地は次のとおりです。
愛知県豊山町
愛知県
東京都・愛知県
愛知県・静岡県
東京都
愛知県豊田市
東京都・愛知県・大阪府
愛知県・東京都
静岡県磐田市
(出典: SkyDriveの公式採用ページの求人票・確認日 2026-11-05)
求人票の給与の表記は次のとおりです(当サイトで計算・平均したものではありません)。
「公表なし」(Process Assurance Engineer (Electrical))
「想定年収685万円〜1,150万円」(Aerodynamic Design Engineer)
「想定年収685万円〜1,028万円」(Aeroservoelastics Engineer)
「公表なし」(Avionics System Engineer)
「想定年収685万円〜1,028万円」(Avionics System Safety Engineer)
「想定年収900万円〜1,150万円」(CEO補佐)
「想定年収1,300万円〜1,800万円」(Chief Engineer Office Manager (System & Power & V&V))
「想定年収685万円〜1,150万円」(Customer Support for eVTOL (Japanese/English))
「想定年収1,300万円〜1,600万円」(Cybersecurity Specialist for eVTOL Development)
「想定年収1,300万円〜2,000万円」(Deputy Chief Engineer Office – Aircraft Integration)
「想定年収1,100万円〜1,600万円」(Director of Business Operation Preparation for eVTOL)
「想定年収430万円〜815万円」(EMI/EMCエンジニア)
「公表なし」(Electrical Design Engineer (eVTOL Power Systems))
「想定年収700万円〜1,000万円」(Filed Engineer 風洞試験エンジニア)
「公表なし」(Flight Control Laws Engineer)
「公式の募集要項を確認(年収の表記に誤りの可能性)」(Flight Control System Engineer)
「想定年収700万円〜950万円」(HRBP(人事ゼネラリスト))
「想定年収500万円〜750万円」(ITインフラ運用エンジニア(拠点NW・端末管理・IT購買))
「公表なし」(Indirect Procurement Specialist – Engineering Services)
「公表なし」(Lightning Engineer)
「想定年収685万円〜1,028万円」(Loads and Dynamic Engineer)
「想定年収700万円〜1,000万円」(M&P Engineer (eVTOL))
「想定年収700万円〜1,000万円」(M&P エンジニア(組立プロセス担当))
「想定年収700万円〜1,200万円」(Mass Property Engineer)
「想定年収800万円〜1,200万円」(Motor Control Engineer for eVTOL)
「想定年収685万円〜1,100万円」(Pilot Controls Engineer)
「想定年収685万円〜1,100万円」(Process Assurance Engineer (Hardware))
「想定年収1,000万円〜1,600万円」(Program Manager (Test & Certification) eVTOL)
「想定年収685万円〜1,300万円」(Rotor Engineer)
「公表なし」(Senior Avionics Development Engineer)
「想定年収685万円〜1,300万円」(Senior Structural Analysis Engineer)
「想定年収685万円〜1,028万円」(Senior Structure Design Engineer)
「想定年収685万円〜1,300万円」(Simulation Team Member)
「想定年収685万円〜1,028万円」(Structural Certification & Test Engineer)
「想定年収685万円〜1,300万円」(Structural Certification & Test Plan Team Lead)
「想定年収700万円〜1,200万円」(System Engineer Integrator – Aircraft Integration)
「想定年収700万円〜1,000万円」(eVTOLのインバーター開発エンジニア)
「想定年収650万円〜1,000万円」(eVTOLテストパイロット(プロポ操縦))
「想定年収550万円〜800万円」(インフラ担当)
「想定年収685万円〜1,000万円」(コーポレートITスペシャリスト(ERP/基幹システム活用))
「想定年収685万円〜1,000万円」(コーポレートITスペシャリスト(ERP・SCM/業務改善推進))
「想定年収700万円〜950万円」(シニアリクルーター)
「想定年収600万円〜1,000万円」(ファイナンス(資金調達・投資家対応)担当)
「想定年収700万円〜1,000万円」(マニュアル・整備性チームリーダー(ICA))
「想定年収700万円〜1,000万円」(原運用許容基準エンジニア(MMEL策定担当))
「想定年収700万円〜1,000万円」(整備士訓練開発エンジニア(FSB-整備士担当))
「想定年収900万円〜1,200万円」(海外事業開発・セールスリード)
「想定年収900万円〜1,300万円」(知的財産スペシャリスト)
「想定年収544万円〜816万円」(社内整備士(空飛ぶクルマ - 社内飛行試験))
「想定年収700万円〜1,000万円」(空飛ぶクルマのテストシステム開発エンジニア)
「想定年収800万円〜1,300万円」(空飛ぶクルマのリーススキーム構築リード)
「想定年収800万円〜1,300万円」(空飛ぶクルマの事業企画 (事業構想〜契約推進まで一貫して担当))
「想定年収700万円〜950万円」(空飛ぶクルマの原価計算スペシャリスト)
「想定年収900万円〜1,200万円」(空飛ぶクルマの営業・国内事業推進シニアスペシャリスト)
「想定年収1,000万円〜1,300万円」(空飛ぶクルマの技術戦略アライアンス担当)
「想定年収544万円〜1,000万円」(空飛ぶクルマの機体組立担当)
「想定年収544万円〜1,000万円」(空飛ぶクルマの生産技術担当)
「想定年収500万円〜800万円」(空飛ぶクルマの組立検査員)
「想定年収700万円〜1,000万円」(空飛ぶクルマの経営管理・経営企画)
「想定年収550万円〜815万円」(通訳担当・Interpreter Aerospace)
「想定年収685万円〜1,300万円」(運航オペレーション準備リーダー(安全部門責任者))
「想定年収685万円〜1,300万円」(運航オペレーション準備リーダー(整備部門責任者))
「想定年収685万円〜1,300万円」(運航オペレーション準備リーダー(運航部門責任者))
「想定年収1,100万円〜1,600万円」(運航事業準備室 室長)
「想定年収600万円〜800万円」(開発プロセス管理担当(技術管理・形態管理))
「想定年収700万円〜1,000万円」(飛行規程スペシャリスト)
(出典: SkyDriveの公式採用ページの求人票・確認日 2026-11-05)
本ページの内容は上記の公式ページで確認した時点(2026-11-05)のものです。最新の募集条件は各社の募集要項でご確認ください。
無料登録をすると、気になる仕事・お住まいの地域・これまでの経験に合う求人があれば、当サイトからご案内します。応募先は各社の公式採用ページからも直接確認できます。
空飛ぶクルマの人材を採用したい事業者の方はこちら